| Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | Společný hon: 1 | Hledání systém: 2 | Hledání rychlost: 3 | Hledání vytrvalost: 4 | Vystavování: 5 | Postupování: 6 | Nos: 7 | Klid před pernatou: 8 | Klid před srstnatou: 9 | Chování po výstřelu: 10 | Dohl. pern. a srst.: 11 | Vlečka s pernatou: 12 | Poslušnost: 13 | Ochota k práci: 14 | Přinášení kachny: 15 | Nahánění kachny: 16 | Dohledávka kachny: 17 | Liška přes překážku: 18 | Šoulačka s odložením: 19 | Barva: 20 | Vlečka se srstnatou: 21 | Vlečka s liškou: 22 | Vyhledávání zvěře: 23 | Slídění: 24 | Dohledávka lišky: 25 | Chování na stan.: 26 | Vodění na řemeni: 27 | Přinášení pernaté: 28 | Přinášení srstnaté: 29 | Přinášení lišky: 30 | Cena | Body | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unkas od Mohelského mlýna | 13 | KO | Vladimír Semerád | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4H | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 495 | CACIT, CACT, nejl. les |
| 2 | Maya von Weidehaus | 17 | NDO | Josef Fejta | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 481 | CACT |
| 3 | Scott z Velkých dolin | 12 | MOK | Ing. Milada Procházková | 4 | 4 | 4 | 4U | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 479 | CACT, nejl. pole |
| 4 | Vili od Nezdickeho potoka | 4 | POI | Dana Memioglu | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 477 | |
| 5 | AMY Z MEČKOVSKÉ SKÁLY | 14 | MOK | SKALNÍKOVÁ MICHAELA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4V | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 473 | nejl. voda |
| 6 | Cerberus Symmetra | 1 | KO | Dita Švaříčková | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 471 | |
| 7 | Gora z Vlkanečského revíru | 2 | VMO | Ivana Čadová | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 467 | |
| 8 | C-HILLI MÓRS Z LEISNEROVA DVORA | 19 | KO | Kateřina Hrdličková | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 467 | |
| 9 | Bak z Tiché Vršovky | 8 | CF | Pršalová Pavla MUDr. | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 464 | |
| 10 | Qualt od Pstruží říčky | 5 | MMO | Helena Svadbíková | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 460 | |
| 11 | MIRA | 6 | POI | Dana Memioglu | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 440 | |
| 12 | Beny Natyave Grove | 16 | POI | Hubka Juraj | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | II. | 454 | |
| 13 | Ark Jafis | 10 | CF | Pršalová Pavla MUDr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 451 | |
| 14 | Bonny z Atarova dvora | 7 | MMO | Josef Trojek | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 436 | |
| Cir z Hazmburka | 9 | MOK | Nováková Petra | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4V | - | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | neobstál | |||
| Chir z Jasánků | 18 | KO | Bc. Jarmila Ujčíková | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | neobstál | |||
| AYRA DORCANELL | 20 | GS | Jan Štrof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3V | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | neobstál | |||
| SOFFIO D 'AMORE OVATION SHOW | 3 | VOK | Mgr. Trnková Mária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | neobstál | |||
| Bak Sulíkovská stráň | 11 | POI | MUDr. Jitka Monhartová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | neobstál | |||
| Hector z Bolatic | 15 | MOK | Hana Cerhová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | neobstál | |||
Disciplíny:
1: Společný hon (U = ulovení zvěře), 2: Hledání - systém, 3: Hledání - rychlost, 4: Hledání - vytrvalost (U = ulovení zvěře), 5: Vystavování, 6: Postupování, 7: Nos, 8: Klid před zvěří pernatou, 9: Klid před zvěří srstnatou, 10: Chování po výstřelu, 11: Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté, 12: Vlečka se zvěří pernatou, 13: Poslušnost, 14: Ochota k práci v hluboké vodě, 15: Přinášení kachny z hluboké vody, 16: Nahánění a dohledávka střelené nebo postřelené kachny v rákosí (U = ulovení zvěře), 17: Dohledávka kachny v rákosí, 18: Přinášení lišky přes překážku, 19: Šoulačka s odložením, 20: Práce na pobarvené stopě (H = hlasič, Z = oznamovač vč. hlasitého, V = vodič), 21: Vlečka se zvěří srstnatou, 22: Vlečka s liškou, 23: Vyhledávání zvěře v houštinách, 24: Slídění, 25: Dohledávka pohozené lišky, 26: Chování na stanovišti, 27: Vodění na řemeni, 28: Přinášení pernaté zvěře, 29: Přinášení srstnaté zvěře, 30: Přinášení lišky
Vrchní rozhodčí: Miloš Nováček
Rozhodčí: Ing. Petr Oliva, Milan Zelinka, Ing. Miloslav Nedbal, Ladislav Brunclík, Ladislav Fanta, Robert Nerad, Zdeněk Veleba, Pavel Pokovai, Libor Trpák, Stanislav Bureš, Olga Vránová, Luboš Knapp